| 2013/1/3(四) 06:00 ~ 2013/1/4(五) 05:59 | ||||
| 名次 | 戲谷號碼 | 單場最大贏錢金額 | 總投注金額累計 | 總押中莊閒次數 |
| 1 | 2482498 | 1,260,000 | 180,000 | 0 |
| 2 | 9425040 | 1,095,000 | 4,615,000 | 11 |
| 3 | 8026848 | 780,000 | 7,595,000 | 14 |
| 4 | 4389644 | 775,000 | 13,350,000 | 35 |
| 5 | 6677313 | 429,000 | 8,170,000 | 22 |
| 6 | 7613473 | 360,000 | 900,000 | 0 |
| 7 | 8033930 | 360,000 | 460,000 | 0 |
| 8 | 5548869 | 264,000 | 347,000 | 4 |
| 9 | 11240588 | 250,000 | 3,822,000 | 11 |
| 10 | 10809745 | 250,000 | 2,705,000 | 11 |
| 11 | 10065816 | 200,000 | 5,478,000 | 13 |
| 12 | 5763489 | 100,000 | 2,161,000 | 36 |
| 13 | 7857962 | 100,000 | 200,000 | 2 |
| 14 | 5046359 | 100,000 | 187,000 | 7 |
| 15 | 8066198 | 95,000 | 2,206,000 | 60 |
| 16 | 7268714 | 95,000 | 510,000 | 13 |
| 17 | 8822062 | 95,000 | 100,000 | 1 |
| 18 | 10795054 | 78,500 | 81,000 | 2 |
| 19 | 5490721 | 70,000 | 431,000 | 2 |
| 20 | 10631836 | 40,000 | 280,000 | 4 |
| 21 | 11327034 | 38,000 | 617,000 | 10 |
| 22 | 5568328 | 38,000 | 326,000 | 11 |
| 23 | 8393687 | 38,000 | 206,000 | 6 |
| 24 | 4589204 | 22,000 | 36,000 | 1 |
| 25 | 10755179 | 20,500 | 153,000 | 6 |
| 26 | 9962511 | 20,000 | 47,000 | 1 |
| 27 | 7572118 | 19,000 | 147,000 | 7 |
| 28 | 8253996 | 14,000 | 185,000 | 4 |
| 29 | 5140847 | 10,000 | 30,000 | 3 |






