| 2012/12/25(二) 12:00 ~ 2012/12/26(三) 05:59 | ||||
| 名次 | 戲谷號碼 | 單場最大贏錢金額 | 總投注金額累計 | 總押中莊閒次數 |
| 1 | 9425040 | 1,330,000 | 19,011,000 | 38 |
| 2 | 8612902 | 1,080,000 | 280,000 | 0 |
| 3 | 2482498 | 740,000 | 1,220,000 | 4 |
| 4 | 8033930 | 440,000 | 280,000 | 0 |
| 5 | 7613473 | 360,000 | 1,780,000 | 3 |
| 6 | 7862588 | 360,000 | 715,000 | 5 |
| 7 | 11343929 | 229,000 | 4,184,000 | 49 |
| 8 | 10747903 | 200,000 | 1,140,000 | 94 |
| 9 | 11956598 | 190,000 | 1,020,000 | 6 |
| 10 | 10909410 | 100,000 | 1,390,000 | 29 |
| 11 | 7330956 | 100,000 | 130,000 | 3 |
| 12 | 8888858 | 98,000 | 404,000 | 1 |
| 13 | 8948084 | 95,000 | 590,000 | 11 |
| 14 | 7268714 | 91,000 | 411,000 | 5 |
| 15 | 10729535 | 57,000 | 1,120,000 | 53 |
| 16 | 12151734 | 56,000 | 1,207,000 | 16 |
| 17 | 5490721 | 47,500 | 513,000 | 7 |
| 18 | 9516611 | 47,500 | 50,000 | 1 |
| 19 | 7857962 | 40,000 | 15,000 | 1 |
| 20 | 12046054 | 32,000 | 197,000 | 3 |
| 21 | 8842155 | 30,000 | 52,000 | 2 |
| 22 | 8376930 | 30,000 | 30,000 | 1 |
| 23 | 10269428 | 25,000 | 230,000 | 1 |
| 24 | 5022136 | 24,000 | 18,000 | 0 |
| 25 | 5568328 | 22,750 | 146,000 | 3 |
| 26 | 10652033 | 20,000 | 389,000 | 17 |
| 27 | 11282262 | 18,000 | 190,000 | 6 |
| 28 | 11096389 | 16,000 | 91,000 | 5 |
| 29 | 7572118 | 10,000 | 135,000 | 8 |
| 30 | 7758395 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 31 | 4355414 | 9,000 | 15,000 | 0 |
| 32 | 8393687 | 7,500 | 27,000 | 2 |
| 33 | 4589204 | 5,000 | 7,000 | 1 |
| 34 | 11946892 | 4,750 | 27,000 | 1 |
| 35 | 4530302 | 4,750 | 5,000 | 1 |
| 36 | 11760602 | 2,750 | 27,000 | 1 |
| 37 | 8253996 | 2,000 | 45,000 | 1 |






