| 11/19(一) 06:00 ~ 11/26(一) 05:59 *11/23 更新排行榜至11/22 戰績 |
||||
| 名次 | 戲谷號碼 | 押莊閒中獎金額 | 總中獎金額 | 總投注金額 |
| 1 | 8076563 | 32,184,750 | 32,184,750 | 33,086,000 |
| 2 | 7613473 | 29,522,100 | 29,522,100 | 28,576,000 |
| 3 | 8033930 | 13,779,400 | 14,004,400 | 14,275,500 |
| 4 | 7241679 | 11,106,225 | 11,106,225 | 11,423,500 |
| 5 | 10747903 | 11,077,950 | 11,077,950 | 10,982,000 |
| 6 | 11347676 | 9,269,750 | 9,269,750 | 9,989,000 |
| 7 | 10809745 | 7,506,000 | 7,506,000 | 7,880,500 |
| 8 | 11966230 | 7,003,175 | 7,219,175 | 7,512,600 |
| 9 | 7330956 | 4,554,000 | 5,200,500 | 5,314,500 |
| 10 | 11789826 | 4,255,125 | 4,255,125 | 4,467,700 |
| 11 | 11981912 | 3,705,750 | 3,930,750 | 3,940,000 |
| 12 | 8066198 | 3,315,250 | 3,327,250 | 3,512,500 |
| 13 | 11760602 | 1,852,500 | 2,156,500 | 1,851,600 |
| 14 | 11970107 | 1,259,250 | 1,259,250 | 1,265,000 |
| 15 | 7514329 | 1,252,000 | 1,252,000 | 1,556,000 |
| 16 | 7777851 | 1,202,175 | 1,202,175 | 1,194,500 |
| 17 | 10218242 | 1,190,475 | 1,190,475 | 1,204,000 |
| 18 | 8304500 | 1,189,500 | 1,189,500 | 1,204,500 |
| 19 | 8045674 | 1,176,825 | 1,176,825 | 1,220,000 |
| 20 | 8620880 | 1,166,100 | 1,166,100 | 1,195,000 |
| 21 | 10219742 | 1,166,100 | 1,166,100 | 1,194,000 |
| 22 | 5763489 | 1,164,350 | 1,757,350 | 1,233,500 |
| 23 | 7682386 | 1,164,150 | 1,164,150 | 1,215,500 |
| 24 | 8308317 | 1,153,425 | 1,153,425 | 1,199,500 |
| 25 | 8643455 | 1,147,575 | 1,147,575 | 1,193,500 |
| 26 | 10218230 | 1,144,650 | 1,144,650 | 1,184,000 |
| 27 | 10513421 | 1,144,650 | 1,144,650 | 1,168,000 |
| 28 | 8638122 | 1,142,700 | 1,142,700 | 1,201,000 |
| 29 | 10218732 | 1,142,700 | 1,142,700 | 1,206,000 |
| 30 | 8193358 | 1,138,800 | 1,138,800 | 1,187,500 |
| 31 | 10219527 | 1,128,075 | 1,128,075 | 1,201,000 |
| 32 | 8671486 | 1,122,225 | 1,122,225 | 1,189,500 |
| 33 | 8153012 | 1,119,300 | 1,119,300 | 1,207,000 |
| 34 | 10513445 | 1,113,450 | 1,113,450 | 1,139,000 |
| 35 | 10513481 | 1,110,775 | 1,110,775 | 1,138,000 |
| 36 | 10513493 | 1,107,600 | 1,107,600 | 1,161,000 |
| 37 | 10223738 | 1,101,750 | 1,101,750 | 1,097,000 |
| 38 | 8041939 | 1,100,775 | 1,100,775 | 1,196,500 |
| 39 | 8087340 | 1,096,875 | 1,096,875 | 1,147,500 |
| 40 | 10243516 | 1,095,900 | 1,095,900 | 1,080,000 |
| 41 | 10513361 | 1,088,100 | 1,088,100 | 1,126,500 |
| 42 | 10236212 | 1,082,375 | 1,175,375 | 1,044,500 |
| 43 | 8301089 | 1,081,275 | 1,081,275 | 1,179,000 |
| 44 | 8302255 | 1,078,350 | 1,078,350 | 1,214,000 |
| 45 | 8612902 | 1,075,425 | 1,075,425 | 1,176,500 |
| 46 | 10225490 | 1,070,550 | 1,070,550 | 1,107,000 |
| 47 | 10223468 | 1,068,600 | 1,068,600 | 1,126,000 |
| 48 | 10513432 | 1,068,600 | 1,068,600 | 1,140,000 |
| 49 | 10231812 | 1,066,650 | 1,066,650 | 1,058,000 |
| 50 | 10223805 | 1,062,750 | 1,062,750 | 1,117,000 |
| 51 | 10223479 | 1,060,800 | 1,060,800 | 1,102,000 |
| 52 | 10232963 | 1,058,850 | 1,058,850 | 1,067,000 |
| 53 | 10513151 | 1,058,850 | 1,058,850 | 1,051,500 |
| 54 | 5464579 | 1,057,485 | 1,057,485 | 1,102,400 |
| 55 | 10223436 | 1,056,900 | 1,056,900 | 1,127,000 |
| 56 | 10513414 | 1,051,050 | 1,051,050 | 1,133,000 |
| 57 | 10513140 | 1,046,175 | 1,046,175 | 1,052,500 |
| 58 | 10513406 | 1,042,275 | 1,042,275 | 1,118,500 |
| 59 | 10219249 | 1,041,300 | 1,041,300 | 1,077,500 |
| 60 | 5548869 | 1,041,250 | 1,041,250 | 1,195,000 |
| 61 | 10513168 | 1,040,325 | 1,040,325 | 1,060,500 |
| 62 | 10219563 | 1,038,375 | 1,038,375 | 1,192,500 |
| 63 | 8272682 | 1,037,400 | 1,037,400 | 1,116,000 |
| 64 | 10223448 | 1,037,400 | 1,037,400 | 1,100,000 |
| 65 | 10513185 | 1,035,450 | 1,035,450 | 1,094,000 |
| 66 | 10513387 | 1,035,450 | 1,035,450 | 1,128,000 |
| 67 | 10545960 | 1,033,890 | 1,033,890 | 1,073,000 |
| 68 | 10513084 | 1,031,550 | 1,031,550 | 1,075,000 |
| 69 | 10513374 | 1,030,575 | 1,030,575 | 1,097,000 |
| 70 | 10513455 | 1,027,650 | 1,027,650 | 1,122,000 |
| 71 | 10652033 | 1,027,150 | 1,027,150 | 1,108,000 |
| 72 | 10219799 | 1,025,700 | 1,025,700 | 1,072,000 |
| 73 | 10513045 | 1,019,850 | 1,019,850 | 1,062,500 |
| 74 | 8105039 | 1,017,755 | 1,017,755 | 1,021,100 |
| 75 | 10513177 | 1,016,450 | 1,016,450 | 1,164,500 |
| 76 | 10219888 | 1,014,975 | 1,014,975 | 1,091,000 |
| 77 | 11096389 | 1,014,000 | 1,014,000 | 1,113,000 |
| 78 | 10219851 | 1,013,100 | 1,013,100 | 1,061,000 |
| 79 | 10219832 | 1,012,050 | 1,012,050 | 994,000 |
| 80 | 8301851 | 1,011,075 | 1,011,075 | 1,035,500 |
| 81 | 10220281 | 1,010,100 | 1,010,100 | 1,058,000 |
| 82 | 7318219 | 1,009,905 | 1,009,905 | 1,045,100 |
| 83 | 10243895 | 1,008,150 | 1,008,150 | 1,058,000 |
| 84 | 10219768 | 1,007,175 | 1,007,175 | 1,076,000 |
| 85 | 8310854 | 1,006,200 | 1,006,200 | 1,020,000 |
| 86 | 10513120 | 1,006,200 | 1,006,200 | 1,000,500 |
| 87 | 10513098 | 1,005,225 | 1,005,225 | 1,061,000 |
| 88 | 8641389 | 1,005,000 | 1,005,000 | 1,034,000 |
| 89 | 11793755 | 1,004,250 | 1,004,250 | 1,045,000 |
| 90 | 11796109 | 1,004,250 | 1,004,250 | 920,000 |
| 91 | 10219930 | 1,002,300 | 1,002,300 | 1,047,000 |
| 92 | 10513070 | 1,002,300 | 1,002,300 | 1,059,500 |
| 93 | 8094064 | 1,001,325 | 1,001,325 | 1,087,500 |
| 94 | 11950689 | 1,001,325 | 1,001,325 | 1,043,500 |
| 95 | 10223459 | 1,000,350 | 1,000,350 | 1,160,500 |
| 96 | 8105040 | 841,620 | 841,620 | 878,800 |
| 97 | 12396672 | 828,945 | 828,945 | 933,500 |
| 98 | 6303512 | 806,325 | 806,325 | 847,100 |
| 99 | 10513465 | 745,875 | 745,875 | 756,000 |
| 100 | 7199057 | 645,450 | 645,450 | 684,000 |
| 101 | 11308169 | 577,275 | 579,075 | 586,800 |
| 102 | 9752602 | 548,435 | 548,435 | 575,300 |
| 103 | 8281508 | 534,690 | 534,690 | 579,000 |
| 104 | 8126397 | 522,000 | 522,000 | 546,000 |
| 105 | 8676465 | 422,175 | 422,175 | 420,500 |
| 106 | 10224251 | 392,925 | 392,925 | 478,000 |
| 107 | 7227327 | 370,500 | 370,500 | 348,000 |
| 108 | 5535854 | 350,000 | 350,000 | 362,700 |
| 109 | 7046228 | 333,450 | 333,450 | 340,000 |
| 110 | 7204784 | 331,500 | 331,500 | 357,000 |
| 111 | 7254532 | 327,600 | 327,600 | 349,000 |
| 112 | 7318401 | 327,600 | 327,600 | 340,000 |
| 113 | 11343929 | 327,000 | 339,000 | 441,000 |
| 114 | 11386094 | 325,650 | 325,650 | 316,000 |
| 115 | 7270736 | 315,900 | 315,900 | 323,000 |
| 116 | 7270720 | 313,950 | 313,950 | 340,000 |
| 117 | 7318452 | 313,950 | 313,950 | 323,000 |
| 118 | 7206758 | 312,000 | 312,000 | 326,000 |
| 119 | 7323465 | 312,000 | 312,000 | 306,000 |
| 120 | 7238008 | 310,050 | 310,050 | 346,000 |
| 121 | 7045143 | 306,150 | 306,150 | 337,000 |
| 122 | 7217535 | 302,250 | 302,250 | 332,000 |
| 123 | 11636345 | 299,500 | 344,500 | 384,000 |
| 124 | 7323403 | 298,350 | 298,350 | 343,000 |
| 125 | 7203377 | 294,450 | 294,450 | 303,000 |
| 126 | 7203351 | 292,500 | 292,500 | 334,000 |
| 127 | 7227343 | 290,550 | 290,550 | 330,000 |
| 128 | 7238203 | 286,650 | 286,650 | 320,000 |
| 129 | 7254774 | 286,650 | 286,650 | 325,000 |
| 130 | 7206899 | 278,850 | 278,850 | 310,000 |
| 131 | 4776897 | 274,000 | 274,000 | 258,500 |
| 132 | 7047327 | 263,250 | 263,250 | 316,000 |
| 133 | 10186120 | 253,750 | 253,750 | 332,000 |
| 134 | 6481019 | 250,000 | 250,000 | 368,000 |
| 135 | 11970642 | 249,775 | 414,775 | 632,900 |
| 136 | 10755179 | 246,050 | 399,050 | 419,000 |
| 137 | 5490721 | 230,200 | 230,200 | 191,000 |
| 138 | 9667711 | 228,000 | 228,000 | 275,000 |
| 139 | 10729535 | 224,375 | 224,375 | 219,000 |
| 140 | 1296874 | 218,730 | 218,730 | 244,700 |
| 141 | 7217760 | 214,500 | 214,500 | 226,000 |
| 142 | 8054115 | 206,500 | 239,500 | 292,000 |
| 143 | 9656727 | 203,875 | 233,875 | 295,000 |
| 144 | 12414087 | 156,000 | 192,000 | 277,000 |
| 145 | 6780832 | 124,150 | 124,150 | 97,400 |
| 146 | 11999193 | 118,000 | 136,000 | 114,900 |
| 147 | 10672439 | 117,000 | 117,000 | 112,800 |
| 148 | 11529646 | 102,000 | 162,000 | 185,000 |
| 149 | 10271049 | 91,215 | 99,615 | 102,200 |
| 150 | 5046359 | 90,250 | 90,250 | 146,500 |
| 151 | 10898883 | 88,000 | 88,000 | 65,000 |
| 152 | 10505998 | 78,500 | 78,500 | 380,000 |
| 153 | 11716554 | 73,430 | 76,730 | 82,500 |
| 154 | 10434144 | 65,500 | 65,500 | 43,000 |
| 155 | 8278610 | 59,250 | 59,250 | 40,000 |
| 156 | 8287471 | 54,600 | 54,600 | 34,000 |
| 157 | 4184985 | 39,000 | 39,000 | 25,000 |
| 158 | 6956844 | 39,000 | 39,000 | 116,000 |
| 159 | 12457620 | 30,975 | 36,975 | 35,400 |
| 160 | 6951964 | 29,250 | 29,250 | 86,000 |
| 161 | 4918726 | 20,750 | 26,450 | 59,600 |
| 162 | 8888858 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 163 | 11523035 | 20,000 | 20,000 | 40,000 |
| 164 | 2735810 | 17,000 | 17,000 | 13,000 |
| 165 | 8185947 | 15,600 | 15,600 | 35,000 |
| 166 | 11666440 | 12,725 | 12,725 | 11,500 |
| 167 | 4408777 | 10,000 | 10,000 | 8,700 |
| 168 | 4988871 | 10,000 | 10,000 | 8,500 |
| 169 | 4002667 | 9,750 | 9,750 | 20,000 |
| 170 | 8105038 | 9,750 | 9,750 | 5,000 |
| 171 | 9963510 | 9,750 | 9,750 | 5,000 |
| 172 | 12219348 | 9,750 | 9,750 | 25,000 |
| 173 | 10873913 | 6,000 | 6,000 | 10,000 |
| 174 | 3973166 | 5,175 | 5,175 | 8,100 |
| 175 | 4592929 | 3,900 | 3,900 | 2,000 |
| 176 | 8026848 | 3,900 | 3,900 | 27,000 |
| 177 | 9667817 | 2,975 | 2,975 | 1,600 |
| 178 | 6204829 | 2,925 | 2,925 | 3,000 |
| 179 | 1150251 | 2,000 | 2,000 | 1,000 |
| 180 | 4546535 | 2,000 | 2,000 | 1,000 |
| 181 | 5218959 | 2,000 | 2,000 | 1,000 |
| 182 | 11240588 | 2,000 | 2,000 | 1,500 |
| 183 | 12201674 | 2,000 | 2,000 | 1,000 |
| 184 | 12215839 | 2,000 | 2,000 | 1,300 |
| 185 | 8493872 | 1,950 | 1,950 | 2,000 |
| 186 | 9683850 | 1,950 | 1,950 | 2,000 |
| 187 | 10793843 | 1,950 | 1,950 | 1,000 |
| 188 | 10794496 | 1,950 | 1,950 | 1,000 |
| 189 | 1212716 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 190 | 5190279 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 191 | 5319587 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 192 | 8487041 | 1,000 | 1,000 | 3,000 |
| 193 | 9005930 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 194 | 9626210 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 195 | 11763797 | 1,000 | 5,500 | 1,000 |
| 196 | 12012091 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 197 | 3093144 | 975 | 975 | 1,000 |
| 198 | 3562805 | 975 | 975 | 1,000 |
| 199 | 6678720 | 975 | 975 | 1,000 |
| 200 | 9742528 | 975 | 975 | 1,000 |
| 201 | 11713776 | 975 | 975 | 3,500 |

