| ★積分排行榜 - 第四回合★ |
| 名次 | 戲谷號碼 | 累積總積分 | 累積總投注金額 |
| 1 | 8795239 | 29847 | 100931000 |
| 2 | 11924025 | 27283 | 92083000 |
| 3 | 6529388 | 17480 | 63051000 |
| 4 | 4002667 | 2699 | 8508200 |
| 5 | 5060392 | 1161 | 5380000 |
| 6 | 9817469 | 543 | 2450000 |
| 7 | 11760602 | 518 | 1507000 |
| 8 | 10524086 | 266 | 580000 |
| 9 | 9754836 | 235 | 1150000 |
| 10 | 7857962 | 155 | 460000 |
| 11 | 8846353 | 135 | 1150000 |
| 12 | 11865214 | 25 | 232000 |



