| ★積分排行榜 - 第二回合★ 04/12 06:00 ~ 04/19 05:59 (有儲值 60萬 (含)以上代幣包者) |
| 名次 | 戲谷號碼 | 累積總積分 | 累積總投注金額 |
| 1 | 5291972 | 113424 | 377122000 |
| 2 | 5264572 | 96594 | 329790000 |
| 3 | 8312034 | 51826 | 170339000 |
| 4 | 11924025 | 49746 | 168322000 |
| 5 | 11696144 | 34930 | 138430000 |
| 6 | 8278610 | 30327 | 104453500 |
| 7 | 10376548 | 17516 | 54378000 |
| 8 | 5548869 | 10795 | 29650100 |
| 9 | 6351529 | 8402 | 31840000 |
| 10 | 9208478 | 4620 | 16570900 |
| 11 | 10839098 | 3795 | 13320000 |
| 12 | 11865214 | 8 | 80000 |



