| ★積分排行榜 - 第一回合★ |
| 04/05 06:00 ~ 04/12 05:59 (有儲值 60萬 (含)以上代幣包者) |
|||
| 名次 | 戲谷號碼 | 累積總積分 | 投注總金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7236333 | 66,690 | 227,459,000 |
| 2 | 5291972 | 26,833 | 94,453,000 |
| 3 | 6529388 | 6,552 | 22,126,500 |
| 4 | 10376548 | 1,065 | 3,381,000 |
| 5 | 11696144 | 308 | 626,000 |
| 6 | 10125061 | 118 | 482,000 |
| 7 | 4954600 | 100 | 1,000,000 |
| 8 | 11939824 | 38 | 60,500 |



