累積投注排行榜
名次 戲谷號碼 累積投注金額
1 8489304 45174900
2 9478045 9284200
3 6116967 7603600

吉祥物「百樂町-牌九」(價值虛擬金幣5000枚)幸運得主共20名
9680163 5218959 4450053 11793753 5094351
8433710 8979259 8105040 11260804 3800630
8105035 11793757 6303512 10747903 9491791
11323695 5293189 7617962 4355414 11386094

吉祥物「百樂町-樂透城堡」(價值虛擬金幣5000枚)幸運得主共20名
7703177 5190279 4776897 5438182 10227416
11548038 8105037 11924025 2378754 6875328
11476403 11233382 9752602 5218959 5289036
10704929 11234317 9919367 11258327 11260804

吉祥物「百樂町-紅利撲克」(價值虛擬金幣5000枚)幸運得主共20名
10384057 4884853 7615814 10704929 4355414
5190279 4489196 8281508 7568164 8490459
4179055 8111533 1296874 6875328 11258331
11258336 8489304 10080785 11796112 11796109

吉祥物「百樂町-紅狗」(價值虛擬金幣5000枚)幸運得主共20名
7615814 10226938 9802686 11260804 9752602
11260807 11785486 4479083 11549610 5535854
8111533 7617962 11868965 3562805 11504849
5190279 6685009 10227416 5218959 11785481

吉祥物「百樂町-剪刀石頭布」(價值虛擬金幣5000枚)幸運得主共20名
6654694 4884853 4943048 11796112 9802686
11785487 8433710 8105035 8707926 5615380
11323695 8105038 11258334 9990501 10704897
4355414 10034449 11258273 2378754 4479083

狐族套裝(服飾價值20,000枚虛擬金幣,不含頭飾)幸運得主共30名
8105035 10704929 7621824 11793753 6654694
5190279 11785486 8105038 5736510 7703177
11317915 1150251 11260804 4943048 5615380
3928440 11258338 7318219 11924904 8979259
11258273 11476403 6685009 11785481 10227416
6875328 11386094 10034449 11796109 11552578

娛樂代幣100,000枚幸運得主共20名
8111533 11548038 8105039 10080785 11868985
11260807 5094351 7615814 1150251 5882751
8433710 5218959 11323695 7568164 11363936
11796108 5190279 8279659 7703177 11258338