2012/04/02 06:00 ~ 2012/05/07 05:59
累積投注排行榜
(最後更新時間:5/08)
名次 戲谷號碼 累積投注金額 是否達成首要條件
1 4008458 216000000 否
2 9890788 124853350 否
3 4264706 115875400 否
4 4412620 75693750 否
5 10608684 50472300 否
6 10809967 47897150 否
7 8489304 45174900 是
8 5310886 30061950 否
9 10283801 28692100 否
10 6074593 27330700 否
11 10265867 26123200 否
12 4146753 25108000 否
13 9014127 23842000 否
14 10569946 23582000 否
15 5464579 21666850 否
16 10840140 20913650 否
17 5186697 20360200 否
18 8149092 16622650 否
19 5323535 16538250 否
20 9621555 15661850 否
21 4055080 14799725 否
22 6126890 14054850 否
23 3617732 13966450 否
24 8027417 13567850 否
25 6523794 13530850 否
26 7974665 13039750 否
27 8431175 11833650 否
28 3586783 11740700 否
29 11608382 11197000 否
30 4389644 10727800 否
31 5192928 10716600 否
32 11607453 10666500 否
33 10792664 10601500 否
34 7593272 9939550 否
35 9478045 9284200 是
36 11770637 8916400 否
37 8545423 8876000 否
38 10289348 8568600 否
39 4470485 8388300 否
40 6790300 8335350 否
41 10290647 8010350 否
42 6116967 7603600 是

※此排行榜之相關資料僅供參考,請玩家以最後公佈之得獎名單為主。