
回合 | 活動時間 | 排行榜 最後更新時間 |
排行榜 | 努力不懈再加碼排行榜 |
第一回 | 5/05 06:00 ~ 5/12 05:59 | 5/16 18:00 | 積分排行榜 | 加碼排行榜 |
第二回 | 5/12 06:00 ~ 5/19 05:59 | 5/23 18:00 | 積分排行榜 | 加碼排行榜 |
第三回 | 5/19 06:00 ~ 5/26 05:59 | 5/30 18:00 | 積分排行榜 | 加碼排行榜 |
第四回 | 5/26 06:00 ~ 6/02 05:59 | 6/07 18:00 | 積分排行榜 | 加碼排行榜 |
第五回 | 6/02 06:00 ~ 6/09 05:59 | 6/13 18:00 | 積分排行榜 | 加碼排行榜 |
第六回 | 6/09 06:00 ~ 6/16 05:59 | 6/20 18:00 | 積分排行榜 | 加碼排行榜 |
第七回 | 6/16 06:00 ~ 6/23 05:59 | 6/27 18:00 | 積分排行榜 | |
第八回 | 6/23 06:00 ~ 6/30 05:59 | 7/04 18:00 | 積分排行榜 |
至尊21點 富豪廳 每注5,000~50,000普卡會員以上可進
採積分賽制,以玩家之比賽積分總和積分做為給獎標準。積分計算方式如下:
當回合活動條件 | 積分 |
當週累積投注金額達10,000(含)枚娛樂代幣 | +1 |
當週遊戲場次達10場 | +2 |
當週BJ次數達1次(不含正、副統BJ) | +10 |
努力不懈再加碼 | 積分 |
當週累積投注金額達1,000,000枚娛樂代幣且遊戲場次達100場 (註)統一於該回合結束後隔週五更新本項積分 |
+150 |
舉例說明: | 小文於5/5~5/10於富豪廳投注金額達1,000,000(+100分),打了200場(+20分),BJ次數達20次(+200分)。 目前累積積分為320分。由於已達到努力不懈條件,再加碼150分。共470分。 |

當回合名次 | 新台幣獎項 | 娛樂代幣獎項 | 虛寶獎項 |
第1名 | 新台幣6,000元整 | 3,000,000枚娛樂代幣 | ![]() 整套21點國王裝or21點皇后裝 (服飾價值25000枚虛擬金幣,皇室王冠及皇室手杖,價值各為2,500枚虛擬金幣) |
第2名 | 新台幣3,000元整 | 1,500,000枚娛樂代幣 | |
第3名 | 新台幣1,000元整 | 1,000,000枚娛樂代幣 | |
第4-50名 | - | - |
![]() |
|
當回合指定條件 | 指定虛寶 |
當週累積投注金額達 100,000(含)以上 |
手持物- Q版紅心士兵 (價值1,000枚虛擬金幣) 每回合限領一個 |
春季賞集寶加贈 | |||
|
王位爭奪賽排行榜注意事項:
★本排行榜是依據「總積分」較多做為第一排序;若遇第一排序相同時,則以「總遊戲場次」較多者為第二排序;若第二排序仍相同,則以「總BJ次數」較多者為第三排序。
★本積分排行榜於比賽期間,每小時更新戰績;每日戰績以當日06:00~隔日05:59為計算標準。
★玩家個人積分為0則不列入排行榜內。