消費10萬幸運兒
8123053 10600296 8407938 9425040
2445514 11960474 3822108 6237597
10822527 5336961 12133901 8932748
9549369 10580512 11398640 4385521
12500672 10489243 6970934 10737617

投注10萬幸運兒
9/19
9/20
9/21
9/22
8254278 12048381 9957621 10930981 11998692 9641300 9718165 10895567
4876143 4026054 11728075 10264190 11042863 5486009 10465842 9549383
10747903 10893367 10300119 7678153 10307331 6967422 8118798 5022478
11872223 9666819 4947982 11334307 4171369 10585425 12620108 12611585
7571760 10634880 7328400 12025663 8258750 11727648 3994263 8003755
6689174 7270468 10199007 10315209 12014761 10409909 10685227 4138859
6979400 3898987 10059889 10795136 7346645 7994901 12706111 4964478
10291663 10214077 12537956 11558622 10656660 7922206 10049992 11771781
4133657 11589883 10012985 5334625 11728075 7604387 9911336 11676264
11925380 10585418 11656041 7945940 8119220 8069976 12400820 4952759

投注現金幸運兒
日期 9/19 9/20 9/21 9/22
新台幣1000元 9674805 11279554 11347676 11544528
新台幣1000元 10063635 12695977 8112126 11335868
新台幣1000元 10585409 4126814 9718165 10096832
新台幣1000元 11558701 9520297 10685600 9689114
新台幣6000元 5402310 - - -